Eduskuntaryhmien puheenjohtajat sopivat valiokuntien puheenjohtajuuksista
Julkaistu:
VALIOKUNTA | PJ | VPJ | 2. VPJ |
SUURI VALIOKUNTA | SDP | KESK | VAS |
VALTIOVARAINVALIOKUNTA | KOK | PS | |
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA | SDP | KOK | |
ULKOASIAINVALIOKUNTA | PS | KOK | |
SIVISTYSVALIOKUNTA | KOK | KESK | |
TULEVAISUUSVALIOKUNTA | SDP | VIHR | |
HALLINTOVALIOKUNTA | PS | SDP | |
LAKIVALIOKUNTA | KOK | RUOTS | |
LIIKENNEVALIOKUNTA | KOK | PS | |
MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA | KESK | PS | |
PUOLUSTUSVALIOKUNTA | PS | KESK | |
SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA | KESK | SDP | |
TALOUSVALIOKUNTA | KESK | KOK | |
TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA | SDP | KOK | |
YMPÄRISTÖVALIOKUNTA | VAS | SDP | |
TARKASTUSVALIOKUNTA | VIHR | SDP |
Valtiovarainvaliokunnan jaostot
JAOSTO | PJ |
HALLINTO- JA TURVALLISUUSJAOSTO (HtJ) | KESK |
VEROJAOSTO (VeJ) | KOK |
SIVISTYS- JA TIEDEJAOSTO (SitJ) | PS |
MAATALOUSJAOSTO(MaJ) | KESK |
LIIKENNEJAOSTO (LiJ) | SDP |
TYÖ- JA ELINKEINOJAOSTO (TeJ) | SDP |
KUNTA- JA TERVEYSJAOSTO (KutJ) | KOK |
ASUNTO- JA YMPÄRISTÖJAOSTO (AyJ) | PS |